komoditi | Barang | Spésifikasi baku | ||
Tungsten Carbide Grit Cemented Carbide Grit DigebruskeunTungsten Carbide | Kelas | YG6 | YG8 | YG10 |
Co | 6,0±0,5% | 8,0 ± 0,5% | 10,0 ± 0,5% | |
WC | Kasaimbangan | Kasaimbangan | Kasaimbangan | |
Total Karbon | 5,5-5,9% | 5,4-5,8% | 5,4-5,8% | |
Kimia | Ti 0,5%, Fe 0,2% | Ti 0,5%, Fe 0,2% | Ti 0,5%, Fe 0,2% | |
Kapadetan | 14,50-14,85 g / cm3 | 14,50-14,85 g / cm3 | 14,50-14,85 g / cm3 | |
Teuas HRA | 94 Min | 92 Min | 90 mnt | |
Ukuran | 3-5, 8-14, 10-16, 12-20, 16-24, 60-80 bolong (3-6, 1.2-2.0, 1.0-1.65, 0.8-1.4, 0.175-0.25 mm) | |||
Bungkusan | Dina kendang beusi kalayan kantong plastik jero, 25kg atanapi 50kg beurat bersih. |
Tungsten Carbide Gritatanapi Crushed Tungsten Carbide sareng Crushed Cemented Carbide di Western Minmetals (SC) Corporation tiasa dikirimkeun dina kelas YG6, YG8, YG10 kalayan ukuran 3-5, 8-14, 10-16, 12-20, 16-24, 24- 40 sareng 60-80 bolong dina pakét 25kg dina kantong plastik kalayan kendang beusi di luar, atanapi spésifikasi khusus pikeun ngahontal solusi anu sampurna.
Tungsten Carbide Gritcocog pikeun bahan permukaan teuas pikeun ngaronjatkeun sipat lalawanan maké, nu loba dipaké dina produk logam kabeungkeut pikeun abrasion bahan tangguh kayaning composites, orat, plastik bertulang, karét jeung bagian husus sejenna ku prosés nyemprot termal, maké-lalawanan éléktroda jeung éléktroda gada, ragaji agul, batu jeung batu polishing jeung ukiran, keramik jeung logam lapping sarta aplikasi polishing, etching kaca jeung industri ukiran kaca.